基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(kW) | WA320-3 | 产品报价(万元) | 0.0 |
额定载重量(kg) | 4000 | 整机操作重量(kg) | 12850 |
铲斗容量(m³) | 2.3 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 128 |
最大牵引力(kN) | 120 | ||
发动机 | |||
型号(/) | SA6D102E | 型式(/) | 4冲程6缸直列式涡轮增压中冷直喷 |
额定功率/转速(kW/r/min) | 121/2350 | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | |
总排量(L) | 5.88 | 燃油消耗率(g/kW·h) | |
液压系统 | |||
液压泵类型(kW) | 流量(额定转速时)(L/min) | ||
额定工作压力(Mpa) | 动臂油缸数-缸径×行程(mm×mm) | ||
铲斗油缸数-缸径×行程(mm×mm) | |||
变速箱 | |||
变速箱型号(/) | 平行轴式动力换档 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 7.5/7.8 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 12.0/12.5 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 21.0/22.0 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 34.0/35.0 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 188 | 液压系统(L) | |
发动机机油(L) | 22 | 冷却系统(L) | |
变速箱系统(L) | |||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7465 | 整机宽度(mm) | 2585 |
整机高度(mm) | 3335 | 最小离地间隙(mm) | 400 |
铲斗宽度(mm) | 轴距(mm) | 3030 | |
轮距(mm) | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2800 | |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1065 | 转向角度(°) | ±40 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 5160 | 动臂提升时间(s) | |
三项和时间(s) | 轮胎型式(/) | ||
轮胎规格(/) | 20.5-16PR(L-3) | ||
转向系统 | |||
型式(/) | 转向泵(/) | ||
系统工作压力(Mpa) | 流量(L) | ||
转速(r/min) | |||
制动系统 | |||
行车制动形式(/) | 驻车制动形式(/) | ||
制动气压(Mpa) | |||
液力变矩器 | |||
型式(/) | 单级单相三元件 | 变矩系数(/) | |
变矩器进口压力(Mpa) | 变矩器出口压力(Mpa) |
序号 | 询价产品 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |