常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWRT 550 | 产品报价(万元) | 面议 |
发动机 | |||
型号 | wp10.29 | 额定功率(kW) | 213 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 2200 | ||
质量参数 | |||
整车整备质量(kg) | 行驶状态自重(总质量)(kg) | ||
前桥轴荷(kg) | 中后桥轴荷(kg) | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 5500 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1865 | 基本臂最大起升高度(m) | |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 主臂最大起升高度(m) | ||
副臂最大起升高度(m) | |||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 130 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 起重臂全伸/全缩时间(s) | ||
水平支腿伸/缩时间(s) | 垂直支腿伸/缩时间(s) | ||
回转速度(r/min) | |||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 40 | 最大爬坡度(%) | |
接近角(°) | 离去角(°) | ||
最小转弯直径(m) | 最小离地间隙(mm) | ||
制动距离(m) | 百公里油耗(L) | ||
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 13650x3300x3750 | 支腿纵向距离(m) | |
支腿横向距离(m) | 主臂长(m) | ||
主臂仰角(°) | 副臂长(m) | ||
加长臂+副臂(m) | 副臂安装角(°) | ||
轴距(m) | 4 | 轮距(m) | 2.6 |
底盘 | |||
型号 | 类别 | ||
发动机型号 | 发动机额定功率(kW/r/min) | ||
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) |
序号 | 询价产品 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 孔** | 山东济南 | 13*******78 | 2018-04-13 |
2 | 山河智能SWRT 550汽车起... | 山河智能 | 张** | 陕西延安 | 15*******00 | 2018-03-23 |
3 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 韩** | 河北沧州 | 18*******11 | 2018-03-07 |
4 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 韩** | 河北沧州 | 18*******11 | 2018-03-07 |
5 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 韩** | 河北沧州 | 18*******11 | 2018-03-07 |
6 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 韩** | 河北沧州 | 18*******11 | 2018-03-07 |
7 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 韩** | 河北沧州 | 18*******11 | 2018-03-07 |
8 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 赵 | 山西太原 | 15*******88 | 2018-02-21 |
9 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 马** | 甘肃临夏 | 15*******11 | 2018-02-16 |
10 | 山河智能SWRT 550越野轮... | 山河智能 | 王** | 北京北京 | 13*******21 | 2018-01-15 |